Number of cell lines screened | 899 |
Maximum IC50 (uM) | 363 |
Geometric mean (uM) | 2.29 |
Minimum IC50 (uM) | 0.00888 |
Min screening concentration (uM) | 0.0391 |
Max screening concentration (uM) | 10.0 |
Cell line | TCGA classification | Tissue | Tissue sub-type | IC50 | AUC |
---|---|---|---|---|---|
EoL-1-cell | UNCLASSIFIED | blood | haematopoietic_neoplasm_other | 0.008876 | 0.029889 |
IGR-37 | SKCM | skin | melanoma | 0.009736 | 0.032925 |
MV-4-11 | UNCLASSIFIED | blood | leukemia | 0.010896 | 0.029534 |
G-MEL | SKCM | skin | melanoma | 0.016692 | 0.059113 |
SH-4 | SKCM | skin | melanoma | 0.017782 | 0.113477 |
K5 | THCA | thyroid | thyroid | 0.020292 | 0.069347 |
MEL-HO | SKCM | skin | melanoma | 0.021720 | 0.077816 |
A375 | SKCM | skin | melanoma | 0.022267 | 0.063252 |
MOLM-13 | LAML | blood | acute_myeloid_leukaemia | 0.025111 | 0.095286 |
MMAc-SF | SKCM | skin | melanoma | 0.027121 | 0.106960 |
OCI-AML2 | LAML | blood | acute_myeloid_leukaemia | 0.028605 | 0.046757 |
M14 | SKCM | skin | melanoma | 0.030342 | 0.121583 |
WM35 | SKCM | skin | melanoma | 0.035547 | 0.115094 |
451Lu | SKCM | skin | melanoma | 0.036208 | 0.121503 |
BHT-101 | THCA | thyroid | thyroid | 0.036820 | 0.118420 |
SW872 | UNCLASSIFIED | soft_tissue | soft_tissue_other | 0.042617 | 0.118771 |
MDST8 | COREAD | digestive_system | large_intestine | 0.043055 | 0.133136 |
COLO-679 | SKCM | skin | melanoma | 0.045082 | 0.156619 |
K2 | SKCM | skin | melanoma | 0.051365 | 0.192653 |
MONO-MAC-6 | LAML | blood | acute_myeloid_leukaemia | 0.055516 | 0.176438 |
UACC-62 | SKCM | skin | melanoma | 0.063742 | 0.169543 |
SK-MEL-28 | SKCM | skin | melanoma | 0.068323 | 0.178226 |
MZ7-mel | SKCM | skin | melanoma | 0.073964 | 0.197384 |
C32 | SKCM | skin | melanoma | 0.076057 | 0.235017 |
CP50-MEL-B | SKCM | skin | melanoma | 0.092295 | 0.209621 |
Contact us | Cookies policy | Terms & Conditions.
This site is hosted by the Wellcome Sanger Institute.