COMPOUND: C16981
Help
Entry
C16981 Compound
Name
Kaempferitrin;
Kaempferol 3,7-dirhamnoside;
Kaempferol-3,7-O-alpha-L-dirhamnoside;
Kaempferol-dirhamnoside;
Lespenefril
Formula
C27H30O14
Exact mass
578.1636
Mol weight
578.52
Structure
Mol file
KCF file
DB search
Brite
Lipids [BR:
br08002
]
PK Polyketides
PK12 Flavonoids
PK1211 Flavones and Flavonols
C16981 Kaempferitrin
Glycosides [BR:
br08021
]
O-glycosides
Flavonoid glycosides
Flavones and flavonols
C16981 Kaempferitrin
Dietary phytochemicals [
br08012.html
]
Flavonoids
C16981
BRITE hierarchy
Other DBs
CAS:
482-38-2
PubChem:
96023467
ChEBI:
68883
LIPIDMAPS:
LMPK12111865
KNApSAcK:
C00005189
NIKKAJI:
J94.496C
LinkDB
All DBs
KCF data
Show
ATOM 41
1 C8y C 28.5600 -20.7900
2 C8y C 28.5600 -22.1200
3 C8y C 27.3700 -22.8200
4 C8x C 26.1100 -22.1200
5 C8y C 26.1100 -20.7900
6 C8x C 27.3700 -20.0900
7 O2x O 29.6800 -20.0900
8 C8y C 30.9400 -20.7900
9 C8y C 30.9400 -22.1200
10 C8y C 29.6800 -22.8200
11 C8y C 32.1300 -20.0900
12 C8x C 32.1300 -18.6900
13 C8x C 33.3900 -17.9900
14 C8y C 34.5800 -18.6900
15 C8x C 34.5800 -20.0900
16 C8x C 33.3900 -20.7900
17 O1a O 35.7000 -17.9900
18 O5x O 29.6800 -24.2200
19 O1a O 27.3700 -24.2200
20 O2a O 32.1300 -22.8200
21 C1y C 32.1300 -24.2200
22 C1y C 33.3200 -24.9200
23 C1y C 33.3200 -26.3200
24 C1y C 32.1300 -27.0200
25 C1y C 30.9400 -26.3200
26 O2x O 30.9400 -24.9200
27 O1a O 34.5100 -26.9500
28 O1a O 32.1300 -28.3500
29 C1a C 29.7500 -27.0200
30 O2a O 24.9034 -20.0800
31 C1y C 23.6937 -20.7653
32 O2x O 22.4734 -20.0470
33 C1y C 21.2551 -20.7367
34 C1y C 21.3132 -22.1366
35 C1y C 22.4635 -22.8550
36 C1y C 23.6818 -22.1653
37 O1a O 24.8825 -22.8723
38 O1a O 22.4342 -24.2195
39 C1a C 20.0436 -20.0633
40 O1a O 20.0861 -22.8512
41 O1a O 34.5353 -24.2249
BOND 45
1 1 2 2
2 2 3 1
3 3 4 2
4 4 5 1
5 5 6 2
6 1 6 1
7 1 7 1
8 7 8 1
9 8 9 2
10 9 10 1
11 2 10 1
12 8 11 1
13 11 12 2
14 12 13 1
15 13 14 2
16 14 15 1
17 15 16 2
18 11 16 1
19 14 17 1
20 10 18 2
21 3 19 1
22 9 20 1
23 21 20 1 #Up
24 21 22 1
25 22 23 1
26 23 24 1
27 24 25 1
28 25 26 1
29 21 26 1
30 23 27 1 #Down
31 24 28 1 #Up
32 25 29 1 #Down
33 5 30 1
34 31 30 1 #Up
35 31 32 1
36 32 33 1
37 33 34 1
38 34 35 1
39 35 36 1
40 31 36 1
41 36 37 1 #Down
42 35 38 1 #Down
43 33 39 1 #Down
44 34 40 1 #Up
45 22 41 1 #Down
ยป Japanese version
DBGET
integrated database retrieval system