Entry |
|
Name |
|
Formula |
C56H78N16O13
|
Exact mass |
1182.5934
|
Mol weight |
1183.32
|
Structure |

|
Sequence |
Asp Arg Val Tyr Ile His Pro Phe His |
Organism |
|
Type |
Peptide |
Pathway |
|
Brite |
Bioactive peptides [BR:br08005]
Cardiovascular peptides
Angiotensin
C15851 Angiotensin (1-9)
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 85
1 C1c C 8.8056 -17.6240
2 N1b N 7.6317 -16.9462
3 C5a C 6.4576 -17.6240
4 C1c C 5.2816 -16.9450
5 O5a O 6.4576 -18.9826
6 C1b C 4.1032 -17.6253
7 N1a N 5.2816 -15.5926
8 C6a C 2.9295 -16.9477
9 O6a O 1.7536 -17.6266
10 O6a O 2.9296 -15.5926
11 C1b C 8.8057 -18.9826
12 C1b C 9.9790 -19.6600
13 C1b C 9.9788 -21.0178
14 N1b N 11.1523 -21.6973
15 C2c C 11.1507 -23.0533
16 N1a N 12.3242 -23.7327
17 N2a N 9.9798 -23.7274
18 C1y C 26.4887 -17.6106
19 N1y N 25.1514 -17.6106
20 C1x C 24.7383 -18.8824
21 C1x C 25.8201 -19.6685
22 C1x C 26.9020 -18.8824
23 C5a C 23.9934 -16.9421
24 C1c C 22.8354 -17.6106
25 N1b N 21.6774 -16.9421
26 C5a C 20.5193 -17.6106
27 C1c C 19.3612 -16.9421
28 N1b N 18.2032 -17.6106
29 C5a C 17.0451 -16.9421
30 O5a O 23.9934 -15.6048
31 C1b C 22.8354 -20.9978
32 C8y C 23.9970 -21.6684
33 C8x C 24.1370 -23.0007
34 N5x N 25.4472 -23.2793
35 C8x C 26.1171 -22.1192
36 N4x N 25.2206 -21.1237
37 O5a O 20.5193 -18.9512
38 C1c C 19.3612 -14.9273
39 C1b C 20.5209 -14.2576
40 C1a C 18.2040 -14.2591
41 C1a C 20.5209 -12.9206
42 C1c C 15.8548 -17.6295
43 O5a O 17.0450 -15.5905
44 N1b N 14.6753 -16.9487
45 C5a C 13.5018 -17.6240
46 C1c C 12.3278 -16.9462
47 N1b N 11.1539 -17.6240
48 C5a C 9.9799 -16.9462
49 O5a O 13.5009 -18.9795
50 C1c C 12.3278 -15.0462
51 C1a C 11.1526 -14.3676
52 C1a C 13.5005 -14.3692
53 O5a O 9.9799 -15.5904
54 C1b C 15.8549 -19.3238
55 C8y C 17.0309 -20.0024
56 C8x C 17.0310 -21.3578
57 C8x C 18.2053 -22.0358
58 C8y C 19.3798 -21.3576
59 C8x C 19.3796 -20.0022
60 C8x C 18.2050 -19.3244
61 O1a O 20.5714 -22.0458
62 C5a C 27.6468 -16.9421
63 N1b N 28.8048 -17.6106
64 C1c C 29.9628 -16.9421
65 C1b C 31.1209 -17.6106
66 O5a O 27.6468 -15.6048
67 C8y C 32.2816 -16.9406
68 C8x C 33.4417 -17.6104
69 C8x C 34.5998 -16.9418
70 C8x C 34.5998 -15.6045
71 C8x C 33.4398 -14.9347
72 C8x C 32.2816 -15.6034
73 C5a C 29.9628 -14.9082
74 N1b N 31.1229 -14.2383
75 O5a O 28.8067 -14.2406
76 C1c C 31.1229 -12.8678
77 C1b C 29.9274 -12.1775
78 C6a C 32.3409 -12.1645
79 O6a O 33.5367 -12.8549
80 C8y C 29.9273 -10.7867
81 C8x C 31.0494 -9.9713
82 N4x N 30.6205 -8.6521
83 C8x C 29.2334 -8.6523
84 N5x N 28.8050 -9.9716
85 O6a O 32.3412 -10.7867
BOND 89
1 1 2 1
2 2 3 1
3 3 4 1
4 3 5 2
5 4 6 1
6 4 7 1 #Down
7 6 8 1
8 8 9 1
9 8 10 2
10 1 11 1
11 11 12 1
12 12 13 1
13 13 14 1
14 14 15 1
15 15 16 1
16 15 17 2
17 18 19 1
18 19 20 1
19 20 21 1
20 21 22 1
21 18 22 1
22 19 23 1
23 23 24 1
24 24 25 1
25 25 26 1
26 26 27 1
27 27 28 1 #Up
28 28 29 1
29 23 30 2
30 24 31 1 #Down
31 31 32 1
32 32 33 2
33 33 34 1
34 34 35 2
35 35 36 1
36 32 36 1
37 26 37 2
38 27 38 1
39 38 39 1
40 38 40 1 #Up
41 39 41 1
42 29 42 1
43 29 43 2
44 42 44 1 #Down
45 44 45 1
46 45 46 1
47 46 47 1 #Up
48 47 48 1
49 45 49 2
50 46 50 1
51 50 51 1
52 50 52 1
53 48 53 2
54 42 54 1
55 54 55 1
56 55 56 2
57 56 57 1
58 57 58 2
59 58 59 1
60 59 60 2
61 55 60 1
62 58 61 1
63 1 48 1 #Down
64 62 63 1
65 63 64 1
66 64 65 1
67 62 66 2
68 65 67 1
69 67 68 2
70 68 69 1
71 69 70 2
72 70 71 1
73 71 72 2
74 67 72 1
75 73 74 1
76 73 75 2
77 64 73 1 #Down
78 18 62 1 #Down
79 76 74 1 #Up
80 76 77 1
81 76 78 1
82 78 79 1
83 77 80 1
84 80 81 2
85 81 82 1
86 82 83 1
87 83 84 2
88 80 84 1
89 78 85 2
|