Entry |
|
Name |
Hexanoyl-[acp];
Hexanoyl-[acyl-carrier protein]
|
Formula |
C6H11OSR
|
Structure |

|
Comment |
Generic compound in reaction hierarchy
|
Reaction |
|
Pathway |
|
Module |
M00083 | Fatty acid biosynthesis, elongation |
|
Enzyme |
|
Brite |
Lipids [BR:br08002]
FA Fatty acyls
FA07 Fatty esters
FA0706 Fatty acyl ACPs
C05749 Hexanoyl-[acp]
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 9
1 C5a C 26.2341 -23.4906
2 C1b C 25.0254 -24.1972
3 S2a S 27.4545 -24.1913
4 O5a O 26.2224 -22.0892
5 C1b C 23.8050 -23.5022
6 R R 28.8500 -24.1913
7 C1b C 22.5963 -24.2029
8 C1b C 21.3935 -23.5022
9 C1a C 20.1789 -24.2029
BOND 8
1 1 2 1
2 1 3 1
3 1 4 2
4 2 5 1
5 3 6 1
6 5 7 1
7 7 8 1
8 8 9 1
|