COMPOUND: C04903
Help
Entry
C04903 Compound
Name
3-beta-D-Glucuronosyl-3-beta-D-galactosyl-4-beta-D-galactosyl-O-beta-D-xylosylprotein;
beta-D-Glucuronyl-1,3-D-galactosylproteoglycan;
[Protein]-3-O-(beta-D-GlcA-(1->3)-beta-D-Gal-(1->3)-beta-D-Gal-(1->4)-beta-D-Xyl)-L-serine
Formula
C27H42N2O23R2
Structure
Mol file
KCF file
DB search
Remark
Same as:
G00157
Comment
Generic compound in reaction hierarchy
Reaction
R04607
R07397
Pathway
map00532
Glycosaminoglycan biosynthesis - chondroitin sulfate / dermatan sulfate
map00534
Glycosaminoglycan biosynthesis - heparan sulfate / heparin
map01100
Metabolic pathways
Network
nt06029
Glycosaminoglycan biosynthesis
Enzyme
2.4.1.135
2.4.1.223
Other DBs
PubChem:
7453
LinkDB
All DBs
KCF data
Show
ATOM 54
1 C1y C 23.2337 -8.6851
2 C1y C 23.2337 -10.0361
3 O2a O 24.4149 -8.0067
4 O2x O 22.0826 -8.0067
5 C1y C 22.0826 -10.6963
6 O1a O 24.4149 -10.6963
7 C1b C 25.6689 -8.7337
8 C1x C 20.9013 -8.6851
9 C1y C 20.9013 -10.0361
10 O1a O 22.0826 -12.0412
11 C1c C 26.9166 -8.0067
12 O2a O 19.7504 -10.6963
13 C5a C 28.1828 -8.7337
14 N1b N 26.9166 -6.5649
15 N1b N 29.4368 -8.0067
16 O5a O 28.1828 -10.1875
17 C5a C 28.1828 -5.8381
18 R R 30.6847 -8.7337
19 O5a O 28.1828 -4.3902
20 R R 29.4368 -6.5649
21 C1y C 18.5393 -11.3955
22 O2x O 17.3223 -10.6929
23 C1y C 16.1113 -11.3921
24 C1y C 16.1113 -12.7905
25 C1y C 17.3282 -13.4931
26 C1y C 18.5393 -12.7939
27 O2a O 17.3282 -14.8915
28 C1y C 16.1172 -15.5907
29 C1b C 14.9003 -10.6929
30 O1a O 14.9003 -9.2946
31 O2x O 14.8816 -14.8770
32 C1y C 13.6706 -15.5759
33 C1y C 13.6703 -16.9743
34 C1y C 14.9057 -17.6881
35 C1y C 16.1169 -16.9891
36 C1b C 12.4595 -14.8767
37 O1a O 12.4595 -13.4783
38 O1a O 14.9003 -13.4897
39 O1a O 12.4592 -17.6735
40 O2a O 14.9057 -19.0865
41 O1a O 19.7504 -13.4931
42 O1a O 17.3279 -17.6883
43 C1y C 13.6933 -19.7865
44 O2x O 12.5110 -19.1041
45 C1y C 11.2986 -19.8043
46 C1y C 11.2988 -21.2043
47 C1y C 12.4811 -21.8867
48 C1y C 13.6935 -21.1865
49 C6a C 10.0862 -19.1043
50 O6a O 10.0862 -17.7043
51 O6a O 8.8738 -19.8043
52 O1a O 12.4811 -23.2867
53 O1a O 10.0864 -21.9043
54 O1a O 14.9059 -21.8865
BOND 57
1 1 2 1
2 1 3 1 #Up
3 1 4 1
4 2 5 1
5 2 6 1 #Down
6 3 7 1
7 4 8 1
8 5 9 1
9 5 10 1 #Up
10 7 11 1
11 9 12 1 #Down
12 11 13 1
13 11 14 1 #Down
14 13 15 1
15 13 16 2
16 14 17 1
17 15 18 1
18 17 19 2
19 17 20 1
20 8 9 1
21 21 12 1 #Up
22 21 22 1
23 22 23 1
24 23 24 1
25 24 25 1
26 25 26 1
27 21 26 1
28 25 27 1 #Up
29 28 27 1 #Up
30 23 29 1 #Up
31 29 30 1
32 28 31 1
33 31 32 1
34 32 33 1
35 33 34 1
36 34 35 1
37 28 35 1
38 32 36 1 #Up
39 36 37 1
40 24 38 1 #Up
41 33 39 1 #Up
42 34 40 1 #Up
43 26 41 1 #Down
44 35 42 1 #Down
45 43 40 1 #Up
46 43 44 1
47 44 45 1
48 45 46 1
49 46 47 1
50 47 48 1
51 43 48 1
52 45 49 1 #Up
53 49 50 1
54 49 51 2
55 47 52 1 #Up
56 46 53 1 #Down
57 48 54 1 #Down
ยป Japanese version
DBGET
integrated database retrieval system