Entry |
|
Name |
(3R)-3-Hydroxypalmitoyl-[acyl-carrier protein];
(R)-3-Hydroxypalmitoyl-[acyl-carrier protein];
(3R)-3-Hydroxyhexadecanoyl-[acyl-carrier protein];
(R)-3-Hydroxyhexadecanoyl-[acyl-carrier protein]
|
Formula |
C16H31O2SR
|
Structure |

|
Comment |
Generic compound in reaction hierarchy
|
Reaction |
|
Pathway |
|
Module |
M00083 | Fatty acid biosynthesis, elongation |
|
Enzyme |
|
Brite |
Lipids [BR:br08002]
FA Fatty acyls
FA07 Fatty esters
FA0706 Fatty acyl ACPs
C04633 (3R)-3-Hydroxyhexadecanoyl-[acp]
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 20
1 C1b C 27.1588 -30.5965
2 C1b C 25.9497 -29.8956
3 C1c C 28.3619 -29.8956
4 C1b C 24.7466 -30.5965
5 C1b C 29.5826 -30.5907
6 O1a O 28.3561 -28.4937
7 C1b C 23.5258 -29.9015
8 C5a C 30.7859 -29.8839
9 C1b C 22.3225 -30.6024
10 S2a S 32.0008 -30.5848
11 O5a O 30.7743 -28.4820
12 C1b C 21.1077 -29.9015
13 R R 33.3968 -30.5848
14 C1b C 19.8927 -30.5965
15 C1b C 18.6779 -29.8956
16 C1b C 17.4571 -30.5907
17 C1b C 16.2481 -29.8839
18 C1b C 15.0332 -30.5848
19 C1b C 13.8182 -29.8781
20 C1a C 12.6034 -30.5731
BOND 19
1 1 2 1
2 1 3 1
3 2 4 1
4 3 5 1
5 3 6 1 #Up
6 4 7 1
7 5 8 1
8 7 9 1
9 8 10 1
10 8 11 2
11 9 12 1
12 10 13 1
13 12 14 1
14 14 15 1
15 15 16 1
16 16 17 1
17 17 18 1
18 18 19 1
19 19 20 1
|