Entry |
|
Name |
(3R)-3-Hydroxyoctanoyl-[acyl-carrier protein];
(R)-3-Hydroxyoctanoyl-[acyl-carrier protein]
|
Formula |
C8H15O2SR
|
Structure |

|
Comment |
Generic compound in reaction hierarchy
|
Reaction |
|
Pathway |
|
Module |
M00083 | Fatty acid biosynthesis, elongation |
|
Enzyme |
|
Brite |
Lipids [BR:br08002]
FA Fatty acyls
FA07 Fatty esters
FA0706 Fatty acyl ACPs
C04620 (3R)-3-Hydroxyoctanoyl-[acp]
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 12
1 C1a C 18.9386 -24.2615
2 C1b C 20.1505 -23.5569
3 C1b C 21.3623 -24.2544
4 C1b C 22.5740 -23.5498
5 C1b C 23.7788 -24.2473
6 C1c C 24.9907 -23.5429
7 C1b C 26.2025 -24.2404
8 C5a C 27.4142 -23.5358
9 S2a S 28.6261 -24.2333
10 R R 30.0282 -24.2333
11 O5a O 27.4112 -22.1337
12 O1a O 24.9876 -22.1408
BOND 11
1 1 2 1
2 6 7 1
3 3 4 1
4 7 8 1
5 8 9 1
6 4 5 1
7 9 10 1
8 2 3 1
9 8 11 2
10 5 6 1
11 6 12 1 #Up
|