Entry |
|
Name |
Aminoimidazole ribotide;
AIR;
1-(5'-Phosphoribosyl)-5-aminoimidazole;
5'-Phosphoribosyl-5-aminoimidazole;
1-(5-Phospho-D-ribosyl)-5-aminoimidazole;
5-Amino-1-(5-phospho-D-ribosyl)imidazole;
5-Amino-1-(5-phospho-beta-D-ribosyl)imidazole
|
Formula |
C8H14N3O7P
|
Exact mass |
295.0569
|
Mol weight |
295.19
|
Structure |

|
Reaction |
|
Pathway |
map01110 | Biosynthesis of secondary metabolites |
|
Module |
M00048 | De novo purine biosynthesis, PRPP + glutamine => IMP |
M00127 | Thiamine biosynthesis, prokaryotes, AIR (+ DXP/tyrosine) => TMP/TPP |
M00895 | Thiamine biosynthesis, prokaryotes, AIR (+ DXP/glycine) => TMP/TPP |
M00896 | Thiamine biosynthesis, archaea, AIR (+ NAD+) => TMP/TPP |
M00897 | Thiamine biosynthesis, plants, AIR (+ NAD+) => TMP/thiamine/TPP |
|
Enzyme |
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 19
1 C1y C 28.8545 -21.5132
2 O2x O 27.7585 -20.7216
3 C1y C 28.4527 -22.7554
4 C1y C 26.6929 -21.4949
5 C1y C 27.1131 -22.7554
6 O1a O 29.2381 -23.6793
7 C1b C 25.9684 -20.6912
8 O1a O 26.3519 -23.6915
9 O2b O 24.4704 -20.6912
10 P1b P 23.1492 -20.6912
11 O1c O 21.8218 -20.6912
12 O1c O 23.1492 -19.3638
13 O1c O 23.1492 -22.0125
14 N4y N 30.1786 -21.0798
15 C8x C 31.3027 -21.8928
16 N5x N 32.4233 -21.0749
17 C8x C 31.9917 -19.7564
18 C8y C 30.6044 -19.7594
19 N1a N 29.7648 -18.6091
BOND 20
1 1 2 1
2 1 3 1
3 2 4 1
4 3 5 1
5 3 6 1 #Down
6 4 7 1 #Up
7 5 8 1 #Down
8 7 9 1
9 9 10 1
10 10 11 1
11 10 12 1
12 10 13 2
13 4 5 1
14 1 14 1 #Up
15 14 15 1
16 15 16 2
17 16 17 1
18 17 18 2
19 14 18 1
20 18 19 1
|