Entry |
|
Name |
1-(5-Phospho-D-ribosyl)-ATP;
Phosphoribosyl-ATP;
N1-(5-Phospho-D-ribosyl)-ATP;
1-(5-Phosphoribosyl)-ATP;
1-(5-Phospho-beta-D-ribosyl)-ATP
|
Formula |
C15H25N5O20P4
|
Exact mass |
719.0043
|
Mol weight |
719.28
|
Structure |

|
Reaction |
|
Pathway |
map01110 | Biosynthesis of secondary metabolites |
|
Module |
M00026 | Histidine biosynthesis, PRPP => histidine |
|
Enzyme |
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 44
1 C8y C 32.4562 -20.8252
2 N4y N 33.7493 -21.2438
3 C8y C 32.4624 -19.4634
4 N5x N 31.2693 -21.5062
5 C1y C 32.8872 -23.5239
6 C8x C 34.5426 -20.1444
7 C8y C 31.2818 -18.7701
8 N5x N 33.7555 -19.0575
9 C8x C 30.0699 -20.8127
10 O2x O 31.7628 -22.7118
11 C1y C 32.4749 -24.7983
12 N4y N 30.0699 -19.4073
13 N2a N 31.2880 -17.4082
14 C1y C 30.6633 -23.4989
15 C1y C 31.0943 -24.7983
16 O1a O 33.2807 -25.8914
17 C1y C 28.1271 -18.6326
18 C1b C 29.3702 -23.0991
19 O1a O 30.3135 -25.9039
20 O2x O 27.0215 -17.8394
21 C1y C 27.7087 -19.9319
22 O2b O 28.0146 -23.0991
23 C1y C 25.9346 -18.6326
24 C1y C 26.3469 -19.9319
25 O1a O 28.5083 -21.0313
26 P1b P 26.6529 -23.0991
27 C1b C 24.6415 -18.2078
28 O1a O 25.5409 -21.0252
29 O2c O 25.2973 -23.0991
30 O1c O 26.6529 -24.4608
31 O1c O 26.6529 -21.7435
32 O2b O 23.2795 -18.2017
33 P1b P 23.9355 -23.0991
34 P1b P 21.9178 -18.2017
35 O2c O 22.5799 -23.0991
36 O1c O 23.9355 -24.4608
37 O1c O 23.9355 -21.7435
38 O1c O 20.5622 -18.2017
39 O1c O 21.9178 -16.8461
40 O1c O 21.9178 -19.5634
41 P1b P 21.2120 -23.0991
42 O1c O 19.8501 -23.0991
43 O1c O 21.2057 -24.4608
44 O1c O 21.2120 -21.7435
BOND 47
1 1 2 1
2 1 3 2
3 1 4 1
4 5 2 1 #Up
5 2 6 1
6 3 7 1
7 3 8 1
8 4 9 2
9 5 10 1
10 5 11 1
11 7 12 1
12 7 13 2
13 10 14 1
14 11 15 1
15 11 16 1 #Down
16 17 12 1 #Up
17 14 18 1 #Up
18 15 19 1 #Down
19 17 20 1
20 17 21 1
21 18 22 1
22 20 23 1
23 21 24 1
24 21 25 1 #Down
25 22 26 1
26 23 27 1 #Up
27 24 28 1 #Down
28 26 29 1
29 26 30 1
30 26 31 2
31 27 32 1
32 29 33 1
33 32 34 1
34 33 35 1
35 33 36 1
36 33 37 2
37 34 38 1
38 34 39 1
39 34 40 2
40 35 41 1
41 41 42 1
42 41 43 1
43 41 44 2
44 6 8 2
45 9 12 1
46 14 15 1
47 23 24 1
|