Entry |
|
Name |
trans-2,3-Dehydroacyl-CoA;
trans-2-Enoyl-CoA;
trans-2,3-Didehydroacyl-CoA;
trans-Didehydroacyl-CoA;
(2E)-2-Enoyl-CoA
|
Formula |
C24H37N7O17P3SR
|
Structure |

|
Comment |
Generic compound in reaction hierarchy
|
Reaction |
|
Pathway |
|
Module |
M00085 | Fatty acid elongation in mitochondria |
|
Enzyme |
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 53
1 C2b C 29.5624 -32.9700
2 C5a C 30.7749 -32.2700
3 S2a S 31.9873 -32.9700
4 C1b C 33.1997 -32.2700
5 C1b C 34.4122 -32.9700
6 N1b N 35.6246 -32.2700
7 C5a C 36.8370 -32.9700
8 C1b C 38.0495 -32.2700
9 C1b C 39.2619 -32.9700
10 N1b N 40.4744 -32.2700
11 C5a C 41.6868 -32.9700
12 C1c C 42.8992 -32.2700
13 C1d C 44.1117 -32.9700
14 C1b C 45.3241 -32.2700
15 O2b O 46.5365 -32.9700
16 O5a O 30.7749 -30.8702
17 O5a O 36.8370 -34.3699
18 O5a O 41.6868 -34.3696
19 O1a O 42.8992 -30.8700
20 C1a C 44.1117 -31.5700
21 C1a C 44.1117 -34.3700
22 P1b P 47.9365 -32.9700
23 O1c O 49.3365 -32.9700
24 O1c O 47.9365 -34.3700
25 C1y C 41.4400 -28.0000
26 C1y C 42.8400 -28.0000
27 C1y C 43.2726 -26.6685
28 O2x O 42.1400 -25.8456
29 C1y C 41.0074 -26.6685
30 C1b C 44.5922 -26.2397
31 O1a O 40.6171 -29.1326
32 O2b O 43.6629 -29.1326
33 P1b P 45.0629 -29.1326
34 O1c O 45.0629 -27.7326
35 O1c O 46.4629 -29.1326
36 O1c O 45.0629 -30.5326
37 C8y C 36.8900 -24.8500
38 C8y C 36.8900 -26.2500
39 N4y N 39.3149 -26.2500
40 C8x C 39.3149 -24.8500
41 N5x N 38.1024 -24.1500
42 C8y C 35.6776 -24.1500
43 N5x N 34.4651 -24.8500
44 C8x C 34.4651 -26.2500
45 N5x N 35.6776 -26.9500
46 N1a N 35.6776 -22.7502
47 O2b O 46.5745 -26.6720
48 P1b P 47.9745 -26.6720
49 O1c O 47.9745 -25.2720
50 O1c O 49.3745 -26.6720
51 O2c O 47.9745 -29.8920
52 C2b C 28.3333 -32.2602
53 R R 27.1292 -32.9553
BOND 55
1 1 2 1
2 2 3 1
3 3 4 1
4 4 5 1
5 5 6 1
6 6 7 1
7 7 8 1
8 8 9 1
9 9 10 1
10 10 11 1
11 11 12 1
12 12 13 1
13 13 14 1
14 14 15 1
15 2 16 2
16 7 17 2
17 11 18 2
18 12 19 1 #Down
19 13 20 1
20 13 21 1
21 15 22 1
22 22 23 2
23 22 24 1
24 25 26 1
25 26 27 1
26 27 28 1
27 28 29 1
28 25 29 1
29 27 30 1 #Down
30 25 31 1 #Up
31 26 32 1 #Up
32 32 33 1
33 33 34 1
34 33 35 1
35 33 36 2
36 37 38 2
37 38 39 1
38 39 40 1
39 40 41 2
40 37 41 1
41 37 42 1
42 42 43 2
43 43 44 1
44 44 45 2
45 38 45 1
46 42 46 1
47 29 39 1 #Down
48 30 47 1
49 47 48 1
50 48 49 1
51 48 50 2
52 48 51 1
53 22 51 1
54 1 52 2
55 52 53 1
|