Entry |
|
Name |
Xanthosine 5'-phosphate;
Xanthylic acid;
XMP;
(9-D-Ribosylxanthine)-5'-phosphate
|
Formula |
C10H13N4O9P
|
Exact mass |
364.0420
|
Mol weight |
364.21
|
Structure |

|
Reaction |
|
Pathway |
map01060 | Biosynthesis of plant secondary metabolites |
map01065 | Biosynthesis of alkaloids derived from histidine and purine |
map01110 | Biosynthesis of secondary metabolites |
|
Module |
M00050 | Guanine ribonucleotide biosynthesis, IMP => GDP,GTP |
|
Enzyme |
|
Brite |
Phytochemical compounds [BR:br08003]
Alkaloids
Others
Purine alkaloids
C00655 Xanthosine 5'-phosphate
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 24
1 C8y C 30.0783 -17.1450
2 N4y N 31.3777 -17.5553
3 C8y C 30.0783 -15.7773
4 N4x N 28.8207 -17.8351
5 C1y C 30.1575 -20.3847
6 C8x C 32.1734 -16.4675
7 N5x N 31.3777 -15.3545
8 C8y C 28.8909 -15.0998
9 C8y C 27.7220 -17.1450
10 O2x O 29.0571 -19.5951
11 C1y C 29.7409 -21.6777
12 N4x N 27.7220 -15.7773
13 O5x O 28.8909 -13.8909
14 O5x O 26.5471 -17.8166
15 C1y C 27.9692 -20.3847
16 C1y C 28.3795 -21.6777
17 O1a O 30.5367 -22.7719
18 C1b C 26.6822 -19.9619
19 O1a O 27.5837 -22.7656
20 O2b O 25.6751 -20.8634
21 P1b P 24.3260 -20.9272
22 O1c O 22.9707 -20.9272
23 O1c O 24.3260 -19.5079
24 O1c O 24.3198 -22.2826
BOND 26
1 1 2 1
2 1 3 2
3 1 4 1
4 5 2 1 #Up
5 2 6 1
6 3 7 1
7 3 8 1
8 4 9 1
9 5 10 1
10 5 11 1
11 8 12 1
12 8 13 2
13 9 14 2
14 10 15 1
15 11 16 1
16 11 17 1 #Down
17 15 18 1 #Up
18 16 19 1 #Down
19 18 20 1
20 20 21 1
21 21 22 1
22 21 23 1
23 21 24 2
24 6 7 2
25 9 12 1
26 15 16 1
|