Entry |
|
Name |
dUTP;
2'-Deoxyuridine 5'-triphosphate
|
Formula |
C9H15N2O14P3
|
Exact mass |
467.9736
|
Mol weight |
468.14
|
Structure |

|
Reaction |
|
Pathway |
|
Module |
M00053 | Deoxyribonucleotide biosynthesis, ADP/GDP/CDP/UDP => dATP/dGTP/dCTP/dUTP |
M00938 | Pyrimidine deoxyribonucleotide biosynthesis, UDP => dTTP |
|
Enzyme |
|
Brite |
Compounds with biological roles [BR:br08001]
Nucleic acids
Nucleotides
Deoxyribonucleotides
C00460 dUTP
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 28
1 N4y N 31.3716 -15.8542
2 C1y C 30.0341 -16.2922
3 C8y C 32.4286 -16.7886
4 C8x C 31.6693 -14.4877
5 O2x O 28.9421 -15.4922
6 C1x C 29.6253 -17.6647
7 N4x N 33.7660 -16.3506
8 O5x O 32.1483 -18.1611
9 C8x C 32.9893 -14.0380
10 C1y C 27.7974 -16.3273
11 C1y C 28.2179 -17.6647
12 C8y C 34.0520 -14.9724
13 C1b C 26.4659 -15.8951
14 O1a O 27.3887 -18.7918
15 O5x O 35.3836 -14.5402
16 O2b O 25.4731 -16.8704
17 P1b P 24.0774 -16.8704
18 O2c O 22.6815 -16.8704
19 O1c O 24.0715 -18.2661
20 O1c O 24.0715 -15.4747
21 P1b P 21.2801 -16.8645
22 O2c O 19.8842 -16.8645
23 O1c O 21.2741 -18.2604
24 O1c O 21.2741 -15.4688
25 P1b P 18.4885 -16.8587
26 O1c O 18.4826 -18.2544
27 O1c O 17.0926 -16.8530
28 O1c O 18.4826 -15.4630
BOND 29
1 2 1 1 #Up
2 1 3 1
3 1 4 1
4 2 5 1
5 2 6 1
6 3 7 1
7 3 8 2
8 4 9 2
9 5 10 1
10 6 11 1
11 7 12 1
12 10 13 1 #Up
13 11 14 1 #Down
14 12 15 2
15 13 16 1
16 16 17 1
17 17 18 1
18 17 19 1
19 17 20 2
20 18 21 1
21 21 22 1
22 21 23 1
23 21 24 2
24 22 25 1
25 25 26 1
26 25 27 1
27 25 28 2
28 9 12 1
29 10 11 1
|