Entry |
|
Name |
5,10-Methenyltetrahydrofolate
|
Formula |
C20H22N7O6
|
Exact mass |
456.1632
|
Mol weight |
456.43
|
Structure |

|
Reaction |
|
Pathway |
map01120 | Microbial metabolism in diverse environments |
map04981 | Folate transport and metabolism |
|
Module |
M00140 | C1-unit interconversion, prokaryotes |
M00141 | C1-unit interconversion, eukaryotes |
M00377 | Reductive acetyl-CoA pathway (Wood-Ljungdahl pathway) |
|
Network |
|
Enzyme |
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 33
1 C8y C 12.0400 -18.9000
2 N4x N 12.0400 -20.3000
3 C8y C 13.2524 -21.0000
4 C8y C 14.4649 -20.3000
5 C8y C 14.4649 -18.9000
6 N5x N 13.2524 -18.2000
7 N2y N 15.6773 -21.0000 #+
8 C1y C 16.8897 -20.3000
9 C1x C 16.8897 -18.9000
10 N1x N 15.6773 -18.2000
11 C2x C 15.9684 -22.3694
12 N1y N 17.3607 -22.5158
13 C1x C 17.9302 -21.2368
14 N1a N 10.8276 -18.2000
15 O5x O 13.2524 -22.3998
16 C8y C 18.0711 -23.7460
17 C8x C 17.3753 -24.9511
18 C8x C 18.0753 -26.1636
19 C8y C 19.4753 -26.1635
20 C8x C 20.1711 -24.9584
21 C8x C 19.4711 -23.7459
22 C5a C 20.1786 -27.3815
23 N1b N 21.5600 -27.3812
24 O5a O 19.4792 -28.5933
25 C1c C 22.2554 -28.5851
26 C1b C 23.6598 -28.5849
27 C6a C 21.5675 -29.7767
28 O6a O 20.1603 -29.7770
29 O6a O 22.2543 -30.9657
30 C1b C 24.8724 -29.2600
31 C6a C 26.0849 -28.5600
32 O6a O 27.2973 -29.2600
33 O6a O 26.0849 -27.1602
BOND 36
1 1 2 1
2 2 3 1
3 3 4 1
4 4 5 2
5 5 6 1
6 1 6 2
7 4 7 1
8 7 8 1
9 8 9 1
10 9 10 1
11 5 10 1
12 7 11 2
13 11 12 1
14 12 13 1
15 8 13 1
16 1 14 1
17 3 15 2
18 12 16 1
19 16 17 2
20 17 18 1
21 18 19 2
22 19 20 1
23 20 21 2
24 16 21 1
25 19 22 1
26 22 23 1
27 22 24 2
28 23 25 1
29 25 26 1 #Up
30 25 27 1
31 27 28 2
32 27 29 1
33 26 30 1
34 30 31 1
35 31 32 1
36 31 33 2
|