Entry |
|
Name |
Indolepyruvate;
Indolepyruvic acid;
(Indol-3-yl)pyruvate;
Indole-3-pyruvate;
3-(Indol-3-yl)pyruvate
|
Formula |
C11H9NO3
|
Exact mass |
203.0582
|
Mol weight |
203.19
|
Structure |

|
Reaction |
|
Pathway |
|
Enzyme |
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 15
1 C8x C 15.8900 -16.5900
2 C8x C 15.8900 -17.9900
3 C8x C 17.1024 -18.6900
4 C8y C 18.3149 -17.9900
5 C8y C 18.3149 -16.5900
6 C8x C 17.1024 -15.8900
7 N4x N 19.6464 -18.4226
8 C8x C 20.4693 -17.2900
9 C8y C 19.6464 -16.1574
10 C1b C 20.0775 -14.8306
11 C5a C 21.4569 -14.5374
12 O5a O 22.4195 -15.6069
13 C6a C 21.8863 -13.2173
14 O6a O 23.2757 -12.9222
15 O6a O 20.9669 -12.1954
BOND 16
1 1 2 2
2 2 3 1
3 3 4 2
4 4 5 1
5 5 6 2
6 1 6 1
7 4 7 1
8 7 8 1
9 8 9 2
10 5 9 1
11 9 10 1
12 10 11 1
13 11 12 2
14 11 13 1
15 13 14 1
16 13 15 2
|