Entry |
|
Name |
|
Formula |
C6H13O9P
|
Exact mass |
260.0297
|
Mol weight |
260.14
|
Structure |

|
Reaction |
|
Pathway |
map00051 | Fructose and mannose metabolism |
map00520 | Amino sugar and nucleotide sugar metabolism |
map00541 | Biosynthesis of various nucleotide sugars |
map01110 | Biosynthesis of secondary metabolites |
map01250 | Biosynthesis of nucleotide sugars |
map02060 | Phosphotransferase system (PTS) |
|
Module |
M00114 | Ascorbate biosynthesis, plants, fructose-6P => ascorbate |
M01000 | GDP-Man biosynthesis, Fru-6P => GDP-Man |
|
Enzyme |
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 16
1 P1b P 24.2238 -20.4311
2 O2b O 25.6227 -20.4374
3 O1c O 22.8251 -20.4311
4 O1c O 24.2238 -18.9689
5 O1c O 24.2112 -21.8299
6 C1b C 26.6941 -19.5392
7 C1y C 27.8876 -20.2322
8 C1y C 27.8876 -21.6246
9 O2x O 29.1002 -19.5392
10 C1y C 29.1002 -22.3304
11 O1a O 26.6941 -22.3304
12 C1y C 30.3193 -20.2322
13 C1y C 30.3193 -21.6246
14 O1a O 29.1002 -23.7227
15 O1a O 31.5257 -19.5392
16 O1a O 31.5257 -22.3304
BOND 16
1 1 2 1
2 1 3 1
3 1 4 1
4 1 5 2
5 2 6 1
6 7 6 1 #Up
7 7 8 1
8 7 9 1
9 8 10 1
10 8 11 1 #Down
11 9 12 1
12 10 13 1
13 10 14 1 #Up
14 12 15 1 #Either
15 13 16 1 #Up
16 12 13 1
|