Entry |
|
Name |
ITP;
Inosine 5'-triphosphate;
Inosine triphosphate;
Inosine tripolyphosphate
|
Formula |
C10H15N4O14P3
|
Exact mass |
507.9798
|
Mol weight |
508.17
|
Structure |

|
Reaction |
|
Pathway |
|
Enzyme |
|
Brite |
Glycosides [BR:br08021]
N-glycosides
C00081 ITP
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 31
1 N4y N 28.6360 -15.8923
2 C8y C 27.3157 -15.4691
3 C1y C 27.5998 -17.9139
4 C8x C 29.4444 -14.7869
5 C8y C 27.3157 -14.0794
6 N5x N 26.1153 -16.1766
7 O2x O 26.4691 -17.0800
8 C1y C 27.1830 -19.1963
9 N5x N 28.6422 -13.6560
10 C8y C 26.1153 -13.3971
11 C8x C 24.9214 -15.4691
12 C1y C 25.3510 -17.8822
13 C1y C 25.7869 -19.1963
14 O1a O 27.9979 -20.3082
15 N4x N 24.9214 -14.0794
16 O5x O 26.1091 -12.1599
17 C1b C 24.0560 -17.4779
18 O1a O 25.0035 -20.3208
19 O2b O 23.0325 -18.0845
20 P1b P 21.6554 -18.0845
21 O2c O 20.2783 -18.0845
22 O1c O 21.6554 -16.5674
23 O1c O 21.6491 -19.4554
24 P1b P 18.9074 -18.0845
25 O2c O 17.5303 -18.0845
26 O1c O 18.9074 -16.5674
27 O1c O 18.9074 -19.4554
28 P1b P 16.1594 -18.0845
29 O1c O 14.7823 -18.0845
30 O1c O 16.1594 -16.5674
31 O1c O 16.1594 -19.4554
BOND 33
1 1 2 1
2 3 1 1 #Up
3 1 4 1
4 2 5 2
5 2 6 1
6 3 7 1
7 3 8 1
8 4 9 2
9 5 10 1
10 6 11 2
11 7 12 1
12 8 13 1
13 8 14 1 #Down
14 10 15 1
15 10 16 2
16 12 17 1 #Up
17 13 18 1 #Down
18 17 19 1
19 19 20 1
20 20 21 1
21 20 22 1
22 20 23 2
23 21 24 1
24 24 25 1
25 24 26 1
26 24 27 2
27 25 28 1
28 28 29 1
29 28 30 1
30 28 31 2
31 5 9 1
32 11 15 1
33 12 13 1
|