EMBL-EBI | Chemical Biology | ChEBI
Example searches: iron*, InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3, caffeine | Advanced Search
| Formula | C21H30O3 |
| Net Charge | 0 |
| Average Mass | 330.468 |
| Monoisotopic Mass | 330.21949 |
| SMILES | [H][C@@]1(C(=C)C)C[C@@H](O)C(C)=C[C@H]1c1c(O)cc(CCCCC)cc1O |
| InChI | InChI=1S/C21H30O3/c1-5-6-7-8-15-10-19(23)21(20(24)11-15)17-9-14(4)18(22)12-16(17)13(2)3/h9-11,16-18,22-24H,2,5-8,12H2,1,3-4H3/t16-,17+,18+/m0/s1 |
| InChIKey | YYLPAYRRVSQJRR-RCCFBDPRSA-N |
| Roles Classification |
|---|
| ChEBI Ontology |
|---|
| IUPAC Name |
|---|
| (1'R,2'R,4'R)-5'-methyl-4-pentyl-2'-(prop-1-en-2-yl)-1',2',3',4'-tetrahydrobiphenyl-2,4',6-triol |
| Synonyms | Source |
|---|---|
| 6β-OH-CBD | ChEBI |
| 6β-hydroxy-CBD | ChEBI |
| 6β-hydroxy-cannabidiol | ChEBI |
| 6β-HO-CBD | ChEBI |
| 6β-OH-cannabidiol | ChEBI |
| 6β-HO-cannabidiol | ChEBI |
| Registry Numbers | Sources |
|---|---|
| Reaxys:7283367 | Reaxys |
| Citations |
|---|